当前位置: 首页 » 资讯 » 行业新闻 » 正文

郑州市场9月4日热轧薄板价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-09-04   浏览次数:698
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
热轧板卷 2.0mm*1500*C Q235 太钢 3870 3920 +50 少货
热轧板卷 2.75mm*1500*C Q235 太钢 3770 3820 +50 少货
热轧板卷 3.0mm*1500*C Q235 太钢 3670 3720 +50 少货
热轧板卷 3.0mm*1500*C Q235 邯钢 3640 3690 +50 少货
热轧板卷 4.5mm*1500*C Q235 太钢 3600 3650 +50 -
热轧板卷 4.75mm*1500*C Q235 太钢 3600 3650 +50 -
热轧板卷 4.5mm*1500*C Q235 八钢 3600 3650 +50 -
热轧板卷 3.5mm*1500*C Q235 酒钢 3600 3630 +30 -
热轧板卷 4.75mm*1500*C Q235 酒钢 3600 3630 +30 -
热轧板卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 3600 3630 +30 -
热轧板卷 5.75mm*1500*C Q235 酒钢 3600 3630 +30 -
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 酒钢 3600 3630 +30 -
热轧板卷 2.75mm*1500*C Q235 安钢 3770 3800 +30 少货
热轧板卷 3.0mm*1500*C Q235 安钢 3650 3680 +30 -
热轧板卷 5.5mm*1500*C Q235 安钢 3600 3630 +30 -
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 安钢 3600 3630 +30 -
热轧板卷 2.3mm*1500*C Q235 天铁 3900 3930 +30 缺货
热轧板卷 4.75mm*1500*C Q235 天铁 3620 3650 +30 少货
热轧板卷 5.75mm*1500*C Q235 天铁 3620 3650 +30 少货
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 天铁 3620 3650 +30 少货
热轧板卷 9.75mm*1500*C Q235 天铁 3620 3650 +30 少货
热轧板卷 11.5mm*1500*C Q235 天铁 3620 3650 +30 少货
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
相关资讯
最新图片

 
推荐图文
资讯搜索
推荐文章
点击排行